PGM-2400 泵吸/扩散式四合一气体检测仪 | 
                                            |
|---|---|
| 产品配置: | 数据存储:可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道) | 
| 产品编号: | 125220 | 
| 品牌: | 美国华瑞 | 
| 型号: | PGM-2400 | 
| 价格: | 面议 | 
PGM-2400 泵吸/扩散式四合一气体检测仪
QRAE II是一个可检测多种有毒有害气体的便携式四合一检测仪,可同时对可燃气、氧气和有毒气体进行检测。 QRAE II 兼容扩散和泵吸两种工作方式,适合不同应用场所。仪器体积轻巧,操作方便,内置中文菜单,更适合中国用户使用。屏幕人性化翻转显示设计,方便观察。
        
        - ● 大屏幕液晶屏幕,中英文双语菜单
 - ● 扩散式、泵吸式双模式工作
 - ● 大容量锂电池,连续工作时间长
 - ● 可选配碱性电池适配器
 
- ● 高容量数据采集
 - ● 声光及振动多种方式报警,适用于嘈杂工作环境
 - ● 耐磨损、防水、防污橡胶壳体
 
- ● PGM-2400主机
 - ● 锂电池、充电器
 - ● 碱性电池适配器
 - ● 充电/数据下载底座
 - ● 橡胶保护套
 - ● 操作说明书
 - ● 资料及软件光盘
 
- ● 燃气、石油石化
 - ● 冶金行业安全检测
 - ● 作业人员个人安全防护
 - ● 危险化学物质检测
 - ● 市政安全检测
 
| 尺寸 | 12.6×7×3.8 cm | 
| 重量 | 扩散式250g,泵吸式350g(含电池) | 
| 采样方式 | 泵吸式/扩散式 | 
| 外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | 
| 防护等级 | IP65,防水,完全防尘 | 
| 抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | 
| 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ | 
| 环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | 
| ATEX认证 | EEx ia d IIC T4;UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4;IECEx认证: IECEx d ia II C T4 | 
| 显示屏 | 4行图形液晶显示器、带自动背光 | 
| 显示内容 | 传感器名称(最多四个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/关状态 | 
| 按键 | 2个操作键 | 
| 报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁、振动 | 
| 报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) | 
| 报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) | 
| 数据存储 | 可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道) | 
| 采样间隔 | 1-3600秒可调 | 
| 数据通讯 | 通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载 | 
| 采样泵流速 | 250cc/min | 
| 电池 | 3.7V可充电锂离子电池,碱性电池适配器使用3节AA碱性电池 | 
| 运行时间 | 可连续工作10小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式)(视工作环境和使用频率) | 
| 充电时间 | 6小时 | 
| 标定方式 | 零点/扩展标定 | 
| 传感器配置 | 1个LEL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个SPE传感器检测氧气 | 
| PGM-2400传感器参数 | |||
| 传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90秒) | 
| O2 | 0-30%VOL | 0.1% | 15 | 
| LEL | 0-100%LEL | 1% | 15 | 
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 25 | 
| H2S | 0-100ppm | 1ppm | 25 | 
| H2S* | 0-1000ppm | 1ppm | 30 | 
| SO2* | 0-20ppm | 0.1ppm | 15 | 
厂家信息
                                        美国华瑞 霍尼韦尔气体检测(中国)有限公司
经营范围:美国华瑞科学仪器公司(RAE Systems)是一家建立于1991年总部位于美国加州“硅谷”中心的高科技、国际化上市公司
来源关键词
联系方式
| 电话: | 010-82752485 | 
| 手机: | 18901191778 | 
| 地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 | 
                                        扫码加销售专员微信
产品问答
如何正确使用硫化氢气体检测仪
答:硫化氢气体探...
怎么使用分光光度计
答:怎么使用 分光光度计...
PGM-7340的检测范围和精度?
答:PGM-7340的检...
COD标准测定法
答:COD标准测定法 (...
发生了氯气泄露怎麽办
答:氯气 是很重要的工业...
如何祛除新装修房间中的有害气体?
答:新装修房间中的有害气...
测试司机酒后驾驶仪器的原理?
答:测试司机酒后驾驶仪器...
美国英思科MX6可以检测工业造成的大气污
答:美国英思科MX6二氧...
二甲苯的性质和用途
答:二甲苯;混合二甲苯;...
甲醛甲酚与多聚甲醛的区别?
答:甲醛甲酚 组成:三甲...


